Vorkriegsfahrzeuge Städtische Straßenbahn Halle (ab 1921)


Wgnr. Bild Typenbez. Baujahr Hersteller Bemerkungen
101 II     1921 Wis/BBC 1947 nach Unfall verschrottet
102 II     1921 Wis/BBC 1961 in Bw 45
103     1921 Wis/BBC 1961 in Bw 40
104     1921 Wis/BBC 1963 in Bw 48
105     1921 Wis/BBC 1961 in Bw 41
106     1921 Wis/BBC 1961 in Bw 42
107     1921 Wis/BBC 1966 verschrottet
108     1921 Wis/BBC 1961 in Bw 43
109     1921 Wis/BBC 1962 in Bw 46
110     1921 Wis/BBC 1961 in Bw 44
111     1921 Wis/BBC 1945 Kriegsverlust
112     1921 Wis/BBC 1966 verschrottet
113     1921 Wis/BBC 1945 Kriegsverlust
114     1921 Wis/BBC 1962 in Bw 50
115     1921 Wis/BBC 1962 in Bw 51 II
116     1921 Wis/BBC 1961 in Bw 55 II
117     1921 Wis/BBC 1962 in Bw 52 III
118     1921 Wis/BBC 1963 in Bw 53 III
119     1921 Wis/BBC 1962 in Bw 47
120     1921 Wis/BBC 1945 Kriegsverlust
           
121     1925 Adf/SSW 1968 in Bw 221 II
122     1925 Adf/SSW 1968 in Bw 222 II
123     1925 Adf/SSW 1968 in Bw 223 II
124     1925 Adf/SSW 1968 verschrottet
125     1925 Adf/SSW 1968 in Bw 225 II
126     1925 Adf/SSW 1968 in Bw 226 II
127     1925 Adf/SSW 1968 in Bw 227 II
128     1925 Adf/SSW 1968 in Bw 228 II
129     1925 Adf/SSW 1968 in Bw 229 II
130     1925 Adf/SSW 1968 in Bw 230 II
131     1925 Adf/SSW 1968 in Bw 231 II
132     1925 Adf/SSW 1968 verschrottet
133     1925 Adf/SSW 1968 in Bw 233 II
134     1925 Adf/SSW 1968 in Bw 234 II
135     1925 Adf/SSW 1968 in Bw 235 II
136     1925 Adf/SSW 1968 verschrottet
137     1925 Adf/SSW 1968 verschrottet
138     1925 Adf/SSW 1968 in Atw M1 III
           
139     1925 Schön/SSW 1965 in Atw H 7 II
140     1925 Schön/SSW 1967 in Atw M1 II
141     1925 Schön/SSW 1966 in Atw IS 1
142     1925 Schön/SSW 1965 in Atw H 10 II
143     1925 Schön/SSW 1966 in Atw A 2 II
144     1925 Schön/SSW 1967 in Atw H 5 II
145     1925 Schön/SSW 1968 in Atw VA 1
146     1925 Schön/SSW 1966 in Atw A 13 III
147     1925 Schön/SSW 1967 in Atw H 9 II
148     1925 Schön/SSW 1967 in IS 2
149     1925 Schön/SSW 1967 in Atw A 2 III
150     1925 Schön/SSW 1968 in Atw VM 1
           
151     1926 Got/SSW 1965 in Atw IS 3
152     1926 Got/SSW 1967 in Atw IW 1
153     1926 Got/SSW 1965 in Atw H 6 II
154     1926 Got/SSW 1965 in Atw H 2
155     1926 Got/SSW 1964 in Atw H 1
156     1926 Got/SSW 1962 verschrottet
157     1926 Got/SSW 1963 in Atw VH 1
158     1926 Got/SSW 1956 in VF 2
159     1926 Got/SSW 1966 in Atw H 3
160     1926 Got/SSW 1966 in Atw H 8 II
           
161     1927 Adf/SSW 1967 in 641 II
162     1927 Adf/SSW 1967 in 642 II
163     1927 Adf/SSW 1967 in 163 A
163 A     1927 Adf/SSW 1967 ex 163; 1968 in Bw 224 III
164     1927 Adf/SSW 1967 in 644 II
165     1927 Adf/SSW 1967 in 645 II
166     1927 Adf/SSW 1967 in 646 II
167     1927 Adf/SSW 1967 in 647 II
168     1927 Adf/SSW 1967 in 648 II
169     1927 Adf/SSW 1967 in 649 II
170     1927 Adf/SSW 1967 in 650
171     1927 Adf/SSW 1967 in 651 II
172     1927 Adf/SSW 1967 in 652 II
173     1927 Adf/SSW 1967 in 653 II
174     1927 Adf/SSW 1967 in 654 II
175     1927 Adf/SSW 1967 in 655 II
176     1927 Adf/SSW 1967 in 656 II
177     1927 Adf/SSW 1967 in 657 II
178     1927 Adf/SSW 1967 in 658 II
179     1927 Adf/SSW 1967 in 179 A
179 A     1927 Adf/SSW 1967 ex 179; 1968 in Bw 232 II
180     1927 Adf/SSW 1967 in 180 A
180 A     1927 Adf/SSW 1967 ex 180; 1968 in Bw 236 II
181     1928 Adf/SSW 1967 in 631 II
182     1928 Adf/SSW 1967 in 632 II
183     1928 Adf/SSW 1967 in 643 II
184     1928 Adf/SSW 1967 in 633 II
185     1928 Adf/SSW 1967 in 669
186     1928 Adf/SSW 1967 in 634 II
187     1928 Adf/SSW 1967 in 670
188     1928 Adf/SSW 1967 in 668
189     1928 Adf/SSW 1967 in 659
190     1928 Adf/SSW 1967 in 660
191     1928 Adf/SSW 1967 in 661
192     1928 Adf/SSW 1967 in 662
193     1928 Adf/SSW 1967 in 663
194     1928 Adf/SSW 1967 in 664
195     1928 Adf/SSW 1967 in 665
196     1928 Adf/SSW 1967 in 666
197     1928 Adf/SSW 1967 in 667
198     1928 Adf/SSW 1967 in 691
199     1928 Adf/SSW 1967 in 692
200     1928 Adf/SSW 1967 in 693
400     1928 Adf/SSW 1958 in Bw 291 II
401     1928 Adf/SSW 1966 in 1401
402     1928 Adf/SSW 1966 in 1402
403     1928 Adf/SSW 1966 in 1403
404     1928 Adf/SSW 1966 in 1404
405     1928 Adf/SSW 1966 in 1405
406     1928 Adf/SSW 1966 in 1406
407     1928 Adf/SSW 1966 in 1407
408     1928 Adf/SSW 1966 in 1408
409     1928 Adf/SSW 1966 in 1409
410     1928 Adf/SSW 1966 in 1410
411     1931 Adf/SSW 1966 in 1411
412     1931 Adf/SSW 1966 in 1412
           
500     1940 Adf/SSW 1962 nach Brand verschrottet
           
631 II     1928 Adf/SSW 1967 ex 181; 1972 in 669 II
632 II     1928 Adf/SSW 1967 ex 182; 1977 verschrottet
633 II     1928 Adf/SSW 1967 ex 184; 1969 verschrottet
634 II     1928 Adf/SSW 1967 ex 186; 1979 verschrottet
635 II     1931 Adf/SSW 1967 ex 1411; 1977 in Atw H 4 IV
636 II     1931 Adf/SSW 1967 ex 1412; 1979 verschrottet
641 II     1927 Adf/SSW 1967 ex 161; 1970 verschrottet
642 II     1927 Adf/SSW 1967 ex 162; 1984 verschrottet
643 II     1928 Adf/SSW 1967 ex 183; 1977 nach Naumburg 17 II
644 II     1927 Adf/SSW 1967 ex 164; 1983 in Atw 026
645 II     1927 Adf/SSW 1967 ex 165; 1974 nach Naumburg 16 II
646 II     1927 Adf/SSW 1967 ex 166; 1972 nach Naumburg 14 II
647 II     1927 Adf/SSW 1967 ex 167; 1971 verschrottet
648 II     1927 Adf/SSW 1967 ex 168; 1970 verschrottet
649 II     1927 Adf/SSW 1967 ex 169; 1977 in Atw M 1 IV
650     1927 Adf/SSW 1967 ex 170; 1970 verschrottet
651 II     1927 Adf/SSW 1967 ex 171; 1974 nach Naumburg 19
652 II     1927 Adf/SSW 1967 ex 172; 1970 verschrottet
653 II     1927 Adf/SSW 1967 ex 173; 1970 verschrottet
654 II     1927 Adf/SSW 1967 ex 174; 1979 verschrottet
655 II     1927 Adf/SSW 1967 ex 175; 1981 verschrottet
656 II     1927 Adf/SSW 1967 ex 176; 1979 verschrottet
657 II     1927 Adf/SSW 1967 ex 177; 1977 nach Naumburg IV
658 II     1927 Adf/SSW 1967 ex 178; 1977 verschrottet
659     1928 Adf/SSW 1967 ex 189; 1976 in Atw M2 II
660 660   1928 Adf/SSW 1967 ex 190; 1982 in Atw 027
661     1928 Adf/SSW 1967 ex 191; 1977 verschrottet
662     1928 Adf/SSW 1967 ex 192; 1972 verschrottet
663     1928 Adf/SSW 1967 ex 193; 1972 nach Naumburg 11 II
664 664   1928 Adf/SSW 1967 ex 194; 1981 verschrottet
665 665   1928 Adf/SSW 1967 ex 195; 1977 verschrottet
666     1928 Adf/SSW 1967 ex 196; 1972 nach Naumburg 12 II
667     1928 Adf/SSW 1967 ex 197; 1972 verschrottet
668     1928 Adf/SSW 1967 ex 188; 1974 in Atw M2
669     1928 Adf/SSW 1967 ex 185; 1972 verschrottet
669 II     1928 Adf/SSW 1967 ex 181; 1976 verschrottet
670     1928 Adf/SSW 1967 ex 187; 1975 verschrottet
681 681   1928 Adf/SSW 1967 ex 1401; 1981 in Htw 401
682 682   1928 Adf/SSW 1967 ex 1402; 1980 verschrottet
683     1928 Adf/SSW 1967 ex 1403; 1972 in 693 II
684 684   1928 Adf/SSW 1967 ex 1404; 1984 verschrottet
685     1928 Adf/SSW 1967 ex 1405; 1976 nach Naumburg 16 III
686     1928 Adf/SSW 1967 ex 1406; 1983? verschrottet
687     1928 Adf/SSW 1967 ex 1407; 1976 nach Naumburg 14 III
688     1928 Adf/SSW 1967 ex 1408; 1977 verschrottet
689     1928 Adf/SSW 1967 ex 1409; 1970 verschrottet
690     1928 Adf/SSW 1967 ex 1410; 1979 in Htw 410
691     1928 Adf/SSW 1967 ex 198; 1972 in Atw A 4 II
692     1928 Adf/SSW 1967 ex 199; 1980 in Atw 024
693     1928 Adf/SSW 1967 ex 200; 1973 verschrottet
693 II     1928 Adf/SSW 1972 ex 683; 1980 in Atw 025
1401     1928 Adf/SSW 1966 ex 401; 1967 in 681
1402     1928 Adf/SSW 1966 ex 402; 1967 in 682
1403     1928 Adf/SSW 1966 ex 403; 1967 in 683
1404     1928 Adf/SSW 1966 ex 404; 1967 in 684
1405     1928 Adf/SSW 1966 ex 405; 1967 in 685
1406     1928 Adf/SSW 1966 ex 406; 1967 in 686
1407     1928 Adf/SSW 1966 ex 407; 1967 in 687
1408     1928 Adf/SSW 1966 ex 408; 1967 in 688
1409     1928 Adf/SSW 1966 ex 409; 1967 in 689
1410     1928 Adf/SSW 1966 ex 410; 1967 in 690
1411     1931 Adf/SSW 1966 ex 411; 1967 in 635 II
1412     1931 Adf/SSW 1966 ex 412; 1967 in 636 II