Wgnr. | Bild | Baujahr | Hersteller | Verwendungszweck/Abteilung | Bemerkungen |
I | 1898 | Köln/UEG | Arbeitswagen (allg.) | 1916 ex Stb. Serie 37-58, bis 1928 ausgemustert | |
II | 1898 | Köln/UEG | Arbeitswagen (allg.) | 1916 ex Stb. Serie 37-58, bis 1921 ausgemustert | |
II II | 1899 | Adf/UEG | Arbeitswagen (allg.) | 1921 ex 60, 1928 ausgemustert | |
1 | 1922 | Egb | Kohletransportwagen | 1930 ex A1, 1952 ausgemustert | |
2 | 1908 | Adf/AEG | Schweißgerätewagen | 1929 ex 20 II, 1959/60 ausgemustert | |
3 | 1908 | Adf/AEG | Schweißgerätewagen | 1929 ex 26 II, 1959/60 ausgemustert | |
4 | 1919 | Wis/SSW | Schienenschleifwagen | 1930 ex A29, 1960 in H4 | |
5 | 1924 | Schör/AEG | Schienenschleif- u. -reinigungswagen | 1930 ex A15, 1960 in H5 | |
6 | 1927 | Schör/AEG | Schienenschleifwagen | 1930 ex A16, 1960 in H6 | |
7 | 1908 | Adf/AEG | Hilfsgerätewagen | 1928 ex 32 II, 1960 in H7 | |
8 | 1908 | Falk/AEG | Arbeitswagen (allg.) | 1930 ex 2 II, 1960 in H8 | |
9 | 1908 | Falk/AEG | Arbeitswagen (allg.) | 1930 ex 4 II, 1960 in H9 | |
10 | 1908 | Falk/AEG | Arbeitswagen (allg.) | 1930 ex 5 II, 1960 in H10 | |
11 | 1908 | Falk/AEG | Arbeitswagen (allg.) | 1930 ex 15 II, um 1960 ausgemustert | |
12 | 1908 | Falk/AEG | Arbeitswagen (allg.) | 1930 ex 16 II, um 1960 ausgemustert | |
13 | 1908 | Falk/AEG | Arbeitswagen (allg.) | 1930 ex 19 II, 1960 in H13 | |
14 | 1908 | Falk/AEG | Arbeitswagen (allg.) | 1930 ex 30 II, um 1960 ausgemustert | |
A1 | 1922 | Egb | Kohletransportwagen | 1930 in Atw 1 | |
A1 II | 1918 | Tobler/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Ammendorf | 1943 ex Mulhouse 225, 1966 ausgemustert | |
A2 | 1918 | Tobler/SSW | Schienenschleifwagen Btf. Ammendorf | 1943 ex Mulhouse 222, 1963 ausgemustert | |
A2 II | 1925 | Schön/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Ammendorf | 1963 ex 143, 1964 in H4 II | |
A2 III | 1925 | Schön/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Ammendorf | 1964 ex 149, 1980 ausgemustert | |
A3 | 1925 | Schön/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Ammendorf | 1971 ex A10, 1980 ausgemustert | |
A4 | 1928 | Adf/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Ammendorf | 1972 ex 691, 1972 in A11 II | |
A10 | 1925 | Schön/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Ammendorf | 1963 ex H10 II, 1971 in A3 | |
A11 | 1912 | Wei/AEG | Hilfsgerätewagen Btf. Ammendorf | 1960 ex Hohenstein-Ernstthal 11, 1969 ausgemustert | |
A11 II | 1928 | Adf/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Ammendorf | 1972 ex A4, 1978 ausgemustert | |
A13 | 1902 | Adf/AEG | Arbeitswagen (allg.) Btf. Ammendorf | 1955 ex 603, 1963 ausgemustert | |
A13 II | 1928 | MAN/AEG | Arbeitswagen (allg.) Btf. Ammendorf | 1964 ex Hohenstein-Ernstthal 10, 1966 ausgemustert | |
A13 III | 1925 | Schön/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Ammendorf | 1965 ex 146, 1978 ausgemustert | |
A14 | 1902 | Adf/AEG | Hilfsgerätewagen Btf. Ammendorf | 1956 ex 604, 1960 ausgemustert | |
A15 | 1924 | Schör/AEG | Schienenschleif- u. -reinigungswagen | 1926 ex 241, 1930 in Atw 5 | |
A16 | 1927 | Schör/AEG | Schienenschleifwagen | 1930 in Atw 6 | |
A29 | 1919 | Wis/SSW | Schienenschleifwagen | 1927 ex 240, 1930 in Atw 4 | |
H1 | 1926 | Got/SSW | Schneepflugwagen Btf. Halle | 1964 ex 155, 1982 ausgemustert | |
H2 | 1926 | Got/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1965 ex 154, 1976 ausgemustert | |
H2 II | 1926 | Got/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1976 ex H8 II, 1980 ausgemustert | |
H3 | 1926 | Got/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1963 ex 159, 1980 ausgemustert | |
H4 | 1919 | Wis/SSW | Schienenschleifwagen Btf. Halle | 1960 ex Atw 4, 1964 ausgemustert | |
H4 II | 1925 | Schön/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1964 ex A2 II, 1976 in VH1 II | |
H4 III | 1926 | Got/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1977 ex VH1, 1977 ausgemustert | |
H4 IV | 1931 | Adf/SSW | Weichenspülwagen mit Wassertank Btf. Halle | 1977 ex 635 II, 1979 ausgemustert | |
H5 | 1924 | Schör/AEG | Schienenschleif- u. -reinigungswagen Btf. Halle | 1960 ex Atw 5, 1963 ausgemustert | |
H5 II | 1925 | Schön/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1967 ex 144, 1971 ausgemustert | |
H5 III | 1925 | Schön/SSW | Schneepflugwagen Btf. Halle | 1971 ex VA1, 1983 in 042 | |
H6 | 1927 | Schör/AEG | Schienenschleifwagen Btf. Halle | 1960 ex Atw 6, 1963 ausgemustert | |
H6 II | 1926 | Got/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1965 ex 153, 1976 ausgemustert | |
H6 III | 1925 | Schön/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1976 ex VH1 II, 1980 ausgemustert | |
H7 | 1908 | Adf/AEG | Hilfsgerätewagen Btf. Halle | 1960 ex Atw 7, 1965 ausgemustert | |
H7 II | 1925 | Schön/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1965 ex 139, 1979 ausgemustert | |
H7 III | 1964 | Got/LEW | Schienenschleifwagen Btf. Halle | 1979 ex 743, 1981 in 032 | |
H8 | 1908 | Falk/AEG | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1960 ex Atw 8, 1964 ausgemustert | |
H8 II | 1926 | Got/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1966 ex 160, 1976 in H2 II | |
H9 | 1908 | Falk/AEG | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1960 ex Atw 9, 1963 ausgemustert | H9 II | 1925 | Schön/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1967 ex 147, 1970 augemustert |
H10 | 1908 | Falk/AEG | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1960 ex Atw 10, 1963 ausgemustert | H10 II | 1925 | Schön/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1976 ex 142, 1968 in A10 |
H13 | 1908 | Falk/AEG | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1960 ex Atw 13, 1964 ausgemustert | |
H15 | 1912 | Köln/AEG | Arbeitswagen (allg.) Btf. Halle | 1961 ex 94, 1966 ausgemustert | |
IS 1 | 1925 | Schön/SSW | Abteilung Stromversorgung | kurzzeitig als IS 1 bezeichnet, 1982 in Htw 141 | |
M1 | 1918 | Siem/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Merseburg | 1942/44 ex Mulhouse 221-224, 1963 ausgemustert | |
M1 II | 1925 | Schön/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Merseburg | 1963 ex 140, 1968 ausgemustert | |
M1 III | 1925 | Adf/SSW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Merseburg | 1968 ex 138, 1977 ausgemustert | |
M1 IV | 1927 | Adf/SSW | Schneepflugwagen Btf. Merseburg | 1977 ex 649 II, 1984 in 043 | |
M2 | 1928 | Adf/SSW | Arbeitswagen Btf. Merseburg | 1972 ex 659, 1976 ausgemustert | |
M15 | 1918 | Siem/SSW | Hilfsgerätewagen Btf. Merseburg | 1942/44 ex Mulhouse 221-224, 1968 ausgemustert | |
TS1 | 1925 | Schön/SSW | Abteilung Stromversorgung | 1965 ex 141, 1982 in Htw 141 | |
TS2 | 1925 | Schön/SSW | Abteilung Stromversorgung | 1967 ex 148, 1975 ausgemustert | |
TS3 | 1926 | Got/SSW | Abteilung Stromversorgung | 1965 ex 151, 1979 in Htw 151 | |
TW1 | 1926 | Got/SSW | Rangierwagen Wagenwerkstatt | 1967 ex 152, 1978 ausgemustert | |
VA1 | 1925 | Schön/SSW | Hilfsgerätewagen Btf. Ammendorf | 1968 ex 145, 1971 in H5 III | |
VA1 II | 1956 | Got/LEW | Hilfsgerätewagen Btf. Ammendorf | 1974 ex 722, 1980 in 022 | |
VF1 | 1966 | CKD/LEW | Fahrschulwagen | 1968 ex 569, 1980 in 092 | |
VF2 | 1926 | Got/SSW | Fahrschulwagen | 1958 ex 158, 1977 nach Brandenburg VFm1, 1991 zurück nach Halle Htw 158 | |
VF2 II | 1974 | CKD | Fahrschulwagen | 1976 ex 985, 1980 in 091 | |
VH1 | 1926 | Got/SSW | Hilfsgerätewagen Btf. Halle | 1963 ex 157, 1977 in H4 III | |
VH1 II | 1925 | Schön/SSW | Hilfsgerätewagen Btf. Halle | 1976 ex H4 II, 1976 in H6 III | |
VH1 III | 1956 | Got/LEW | Hilfsgerätewagen Btf. Halle | 1975 ex 712, 1980 in 021 | |
VM1 | 1925 | Schön/SSW | Hilfsgerätewagen Btf. Merseburg | 1968 ex 150, 1983 ausgemustert | |
011 | 1964 | Got/LEW | Fahrleitungsrevisionswagen | 1978 ex 741, 06.04 verschrottet | |
012 | 1967 | CKD/LEW | Abteilung Stromversorgung | 1984 ex 774, 1987 in 039 | |
013 | 1960 | Got/LEW | Fahrleitungsrevisionswagen | 1981 ex 730 | |
021 | 1956 | Got/LEW | Hilfsgerätewagen Halle | 1980 ex VH1 III, 04.94 verschrottet | |
022 | 1956 | Got/LEW | Hilfsgerätewagen Ammendorf | 1980 ex VA1 II, 04.99 verschrottet | |
023 | 1955 | Got/LEW | Hilfsgerätewagen Merseburg | 1982 ex 711, 04.04 nach Naumburg | |
024 | 1928 | Adf/SSW | Arbeitswagen (allg.) | 1980 ex 692, 1984 verschrottet | |
024 II | 1967 | CKD/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1984 ex 784, 1994 verschrottet | |
024 III | 1960 | Got/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1994 ex 724, 05.99 verschrottet | |
025 | 1928 | Adf/SSW | Arbeitswagen (allg.) | 1980 ex 693 II, 1986 in Htw 403 | |
025 II | 1952 | Wer/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1987 ex 708, 10.96 verschrottet | |
026 | 1927 | Adf/SSW | Rangierwagen Btf. Halle | 1983 ex 644 II, 12.96 in Htw 644 | |
027 | 1928 | Adf/SSW | Arbeitswagen (allg.) | 1982 ex 660, 1993 verschrottet | |
027 II | 1960 | Got/LEW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Merseburg | 1992 ex 725, 04.07 verschrottet | |
028 | 1968 | CKD/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1986 ex 795, 1994 verschrottet | |
029 | 1952 | Wer/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1986 ex 705, 1987 in Htw 505 | |
029 II | 1951 | Wer/LEW | Arbeitswagen (allg.) Btf. Ammendorf | 1987 ex 701, 10.96 verschrottet | |
030 | 1951 | Wer/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1987 ex 704, 1994 verschrottet | |
030 II | 1961 | Got/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1994 ex 723, 1996 in Htw 030, 07.99 in Htw 523 | |
031 | 1961 | Got/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1981 ex 733, 1986 verschrottet | |
031 II | 1955 | Got/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1987 ex 710, 1990 verschrottet | |
031 III | 1961 | Got/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1993 ex 94 Plauen, 02.02 verschrottet | |
032 | 1964 | Got/LEW | Schienenschleifwagen | 1981 ex H7 III, 1990 verschrottet | |
032 II | 1967 | CKD/LEW | Schienenschleifwagen | 1990 ex 766, 07.99 verschrottet | |
033 | 1978 | CKD | Schienenschleifwagen | 1983 ex 1065, 02.02 verschrottet | |
034 | 1966 | Got/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1981 ex 751, 03.91 verschrottet | |
034 II | 1968 | CKD/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1994 ex 038, 1994 verschrottet | |
034 III | 1978 | CKD | Schienenschleifwagen | 1997 ex 1050 | |
035 | 1964 | Got/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1980 ex 748, 1986 verschrottet | |
035 II | 1983 | CKD | Schienenschmierwagen | 2000 ex 1112 II | |
036 | 1966 | Got/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1980 ex 749, 1986 verschrottet | |
037 | 1967 | CKD/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1983 ex 786, 1990 verschrottet | |
038 | 1968 | CKD/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1986 ex 797, 1994 in 034 II | |
039 | 1967 | CKD/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1987 ex 012, 1989 verschrottet | |
042 | 1925 | Schön/SSW | Schneepflugwagen | 1983 ex H5 III, 1984 verschrottet | |
043 | 1927 | Adf/SSW | Schneepflugwagen | 1984 ex M1 IV, 1988 verschrottet | |
051 | 1968 | CKD/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1984 ex 791, 1985 in 071 | |
061 | 1966 | Got/LEW | Güterwagen | 1983 ex 760, 1990 verschrottet | |
062 | 1967 | CKD/LEW | Güterwagen | 1982 ex 773, 1993 verschrottet | |
063 | 1967 | CKD/LEW | Zugfahrzeug für Güterbeiwagen | 1984 ex 781, verschrottet | |
064 | 1967 | CKD/LEW | Zugfahrzeug für Güterbeiwagen | 1984 ex 772, 1984 wieder in 772, 1991 in Htw 772 | |
071 | 1968 | CKD/LEW | Arbeitswagen (allg.) | 1985 ex 051, 1989 verschrottet | |
081 | 1964 | Got/LEW | Rangierwagen | 1979 ex 745, 06.99 verschrottet | |
091 | 1974 | CKD | Fahrschulwagen | 1980 ex VF2 II, 02.00 in 985 | |
092 | 1966 | CKD/LEW | Fahrschulwagen | 1980 ex VF1, 1986 nach Brandenburg | |
985 | 1974 | CKD | Fahrschulwagen | 02.00 ex 091 |
Legende
Wagennummer grün hinterlegt - Fahrzeug befindet sich im Einsatz | |
Wagennummer blau hinterlegt - Fahrzeug wurde umgenummert | |
Wagennummer grau hinterlegt - Fahrzeug wurde verkauft | |
Wagennummer rot hinterlegt - Fahrzeug wurde verschrottet |