Übersicht verkaufte Fahrzeuge

 

Arad     Belgrad     Crich      Iasi     Kaliningrad     Pjatigorsk      Sofia

GT4     T4D     B4D

Legende

873 Wagennummer grün hinterlegt - Fahrzeug befindet sich im Einsatz
1102 Wagennummer rot hinterlegt - Fahrzeug wurde verschrottet
  

GT4

Wgnr. Bild Bemerkungen
851 GT4 120 05.03 nach Iasi 120
853 GT4 121 05.03 nach Iasi 121
854 GT4 123 05.03 nach Iasi 123
855 GT4 124 05.03 nach Iasi 124
856 GT4 125 05.03 nach Iasi 125
857 GT4 126 05.03 nach Iasi 126
862 GT4 127 05.03 nach Iasi 127
865 GT4 128 05.03 nach Iasi 128
868 GT4 129 05.03 nach Iasi 129
869 GT4 130 05.03 nach Iasi 130
870 GT4 131 05.03 nach Iasi 131
871 GT4 132 05.03 nach Iasi 132
872 GT4 133 05.03 nach Iasi 133
873 GT4 134 05.03 nach Iasi 134
874 GT4 135 05.03 nach Iasi 135
875 GT4 136 05.03 nach Iasi 136
876 GT4 137 05.03 nach Iasi 137
878 GT4 138 05.03 nach Iasi 138
880 GT4 139 05.03 nach Iasi 139
881 GT4 140 05.03 nach Iasi 140
882 GT4 141 05.03 nach Iasi 141
884 GT4 142 05.03 nach Iasi 142
885 GT4 143 05.03 nach Iasi 143
886 GT4 144 05.03 nach Iasi 144
887 GT4 145 05.03 nach Iasi 145
888 GT4 146 05.03 nach Iasi 146
890 GT4 147 05.03 nach Iasi 147

T4D

Wgnr. Bild Bemerkungen
971 T4D 971 01.98 nach Iasi 266 II, 11.09 verschrottet
983 T4D 983 01.98 nach Iasi 251 II, 11.09 verschrottet
986 T4D 986 03.00 nach Iasi 246 II, 11.09 verschrottet
988 T4D 988 01.98 nach Iasi 242 II, 11.09 verschrottet
990 T4D 990 03.00 nach Iasi 269 II, 11.09 verschrottet
995 T4D 995 03.00 nach Iasi 223 II, 11.09 verschrottet
997 T4D 997 03.00 nach Iasi 212 II, 11.09 verschrottet
1006 T4D 1006 01.98 nach Iasi 253 II, 11.09 verschrottet
1010 T4D 1010 01.98 nach Iasi 201 II, 11.09 verschrottet
1012   01.98 nach Iasi 257 II, 2001 verschrottet
1016 T4D 1016 06.98 nach Iasi 272, 2008 in 236 III, 11.09 verschrottet
1018 T4D 1018 06.98 nach Iasi 274, 11.09 verschrottet
1019 T4D 1019 06.98 nach Iasi 273, 11.09 verschrottet
1024 T4D 1024 06.98 nach Iasi 271, 11.09 verschrottet
1035 T4D 1035 03.00 nach Iasi 219 II, 11.09 verschrottet
1036 T4D 1036 01.98 nach Iasi 237 II, 11.09 verschrottet
1037 T4D 1037 01.98 nach Iasi 260 II, 11.09 verschrottet
1042 T4D 1042 01.98 nach Iasi 241 II, 11.09 verschrottet
1043 T4D 1043 01.98 nach Iasi 206 II, 11.09 verschrottet
1052   01.98 nach Iasi 262 II, 1999 verschrottet
1054 T4D 1054 01.98 nach Iasi 231 II, 11.09 verschrottet
1057 T4D 1057 01.98 nach Iasi 249 II, 11.09 verschrottet
1062 T4D 1062 01.98 nach Iasi 236 II, 2008 in 272 II, 11.09 verschrottet
1071 T4D 1071 01.98 nach Iasi 267 II, 11.09 verschrottet
1083 T4D 1083 03.00 nach Iasi 244 II, 11.09 verschrottet
1102 T4D 1102 03.00 nach Iasi 208 II, 11.09 verschrottet
1104 T4D 1104 03.00 nach Iasi 230 II, 11.09 verschrottet

B4D

Wgnr. Bild Bemerkungen
139   06.98 nach Iasi 273, 2003 verschrottet
147 II   06.98 nach Iasi 274, 2003 verschrottet