Übersicht verkaufte Fahrzeuge

 

Arad     Belgrad     Crich      Iasi     Kaliningrad     Pjatigorsk      Sofia

T4D     B4D

Legende

1027 Wagennummer grün hinterlegt - Fahrzeug befindet sich im Einsatz
1030 Wagennummer orange hinterlegt - Fahrzeug ist abgestellt
1121 Wagennummer rot hinterlegt - Fahrzeug wurde verschrottet
  

T4D

Wgnr. Bild Bemerkungen
903 T4D 903 08.05 nach Arad 903
1027 T4D 1027 01.98 nach Arad 1027
1030 T4D 1030 08.05 nach Arad 1030
1031 T4D 1031 08.05 nach Arad 1031
1046 T4D 1046 05.04 nach Arad 1046
1068 T4D 1068 05.04 nach Arad 1068
1069 T4D 1069 09.03 nach Arad 1069
1076 T4D 1076 05.04 nach Arad 1076
1077 T4D 1077 05.04 nach Arad 1077
1078 T4D 1078 05.04 nach Arad 1078
1080 T4D 1080 08.05 nach Arad 1080
1084 T4D 1084 08.05 nach Arad 1084
1085 T4D 1085 05.04 nach Arad 1085
1086 T4D 1086 08.05 nach Arad 1086
1087 T4D 1087 09.03 nach Arad 1087
1093 T4D 1093 01.98 nach Arad 1093, 2009 verschrottet
1099 T4D 1099 08.05 nach Arad 1099
1100 T4D 1100 08.05 nach Arad 1100
1107 II T4D 1107 05.04 nach Arad 1107
1111 T4D 1111 08.05 nach Arad 1111
1115 T4D 1115 08.05 nach Arad 1115
1119 T4D 1119 09.03 nach Arad 1119
1120 T4D 1120 09.03 nach Arad 1120
1121 T4D 1121 09.03 nach Arad 1121, 2009 verschrottet
1122 T4D 1122 05.04 nach Arad 1122
1123 T4D 1123 09.03 nach Arad 1123
1124 T4D 1124 09.03 nach Arad 1124
1125 T4D 1125 12.05 nach Arad 1125
1126 T4D 1126 12.05 nach Arad 1126
1127 II T4D 1127 12.05 nach Arad 1127
1129 T4D 1129 12.05 nach Arad 1129
1159 II T4D 1159 05.04 nach Arad 1159
1165 II T4D 1165 09.03 nach Arad 1165
1170 II T4D 1170 12.05 nach Arad 1170
1174 II T4D 1174 09.03 nach Arad 1174
1179 II T4D 1179 12.05 nach Arad 1179
1180 II T4D 1180 12.05 nach Arad 1180
1185 II T4D 1185 05.04 nach Arad 1185
1189 II T4D 1189 09.03 nach Arad 1189
1190 II T4D 1190 12.05 nach Arad 1190

B4D

Wgnr. Bild Bemerkungen
149 B4D 149 01.98 nach Arad 149
150 B4D 150 09.03 nach Arad 150
161 II B4D 161 II 09.03 nach Arad 161
163 B4D 163 01.98 nach Arad 163
167 II B4D 167 II 09.03 nach Arad 167
169 II B4D 169 II 05.04 nach Arad 169
170 II B4D 170 II 09.03 nach Arad 170
171 III B4D 171 III 09.03 nach Arad 171
173 III B4D 173 III 09.03 nach Arad 173
174 IV B4D 174 IV 09.03 nach Arad 174
175 II B4D 175 II 09.03 nach Arad 175
177 II B4D 177 II 05.04 nach Arad 177
194 II B4D 194 II 05.04 nach Arad 194
199 II B4D 199 II 09.03 nach Arad 199
209 II B4D 209 II 09.03 nach Arad 209
213 III B4D 213 III 08.05 nach Arad 213
215 III B4D 215 III 08.05 nach Arad 215